Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebni |
Tomo Sakic | - | Leo Schlageter | ½ - ½ |
Daniel Wagner | - | Rouven Bleich | 1 - 0 |
Emanuela Deak | - | Dietrich Bär | ½ - ½ |
Nikita Masch | - | Jonathan Losowski | 1 - 0 |
Stefan Krämer | - | Gerhard Beck | 0 - 1 |
|
Paarungsliste der 2. Runde |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebni |
Stefan Krämer | - | Tomo Sakic | 0 - 1 |
Gerhard Beck | - | Nikita Masch | 0 - 1 |
Jonathan Losowski | - | Emanuela Deak | 0 - 1 |
Dietrich Bär | - | Daniel Wagner | 0 - 1 |
Rouven Bleich | - | Leo Schlageter | 0 - 1 |
|
Paarungsliste der 3. Runde |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebni |
Tomo Sakic | - | Rouven Bleich | 1 - 0 |
Leo Schlageter | - | Dietrich Bär | 1 - 0 |
Daniel Wagner | - | Jonathan Losowski | 1 - 0 |
Emanuela Deak | - | Gerhard Beck | - |
Nikita Masch | - | Stefan Krämer | 1 - 0 |
|
Paarungsliste der 4. Runde |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebni |
Nikita Masch | - | Tomo Sakic | 0 - 1 |
Stefan Krämer | - | Emanuela Deak | ½ - ½ |
Gerhard Beck | - | Daniel Wagner | 0 - 1 |
Jonathan Losowski | - | Leo Schlageter | 0 - 1 |
Dietrich Bär | - | Rouven Bleich | ½ - ½ |
|
Paarungsliste der 5. Runde |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebni |
Tomo Sakic | - | Dietrich Bär | 1 - 0 |
Rouven Bleich | - | Jonathan Losowski | 1 - 0 |
Leo Schlageter | - | Gerhard Beck | ½ - ½ |
Daniel Wagner | - | Stefan Krämer | 1 - 0 |
Emanuela Deak | - | Nikita Masch | - |
|
Paarungsliste der 6. Runde |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebni |
Emanuela Deak | - | Tomo Sakic | - |
Nikita Masch | - | Daniel Wagner | 0 - 1 |
Stefan Krämer | - | Leo Schlageter | 0 - 1 |
Gerhard Beck | - | Rouven Bleich | 0 - 1 |
Jonathan Losowski | - | Dietrich Bär | 0 - 1 |
|
Paarungsliste der 7. Runde |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebni |
Tomo Sakic | - | Jonathan Losowski | 1 - 0 |
Dietrich Bär | - | Gerhard Beck | 1 - 0 |
Rouven Bleich | - | Stefan Krämer | 1 - 0 |
Leo Schlageter | - | Nikita Masch | ½ - ½ |
Daniel Wagner | - | Emanuela Deak | - |
|
Paarungsliste der 8. Runde |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebni |
Daniel Wagner | - | Tomo Sakic | 0 - 1 |
Emanuela Deak | - | Leo Schlageter | - |
Nikita Masch | - | Rouven Bleich | 0 - 1 |
Stefan Krämer | - | Dietrich Bär | 0 - 1 |
Gerhard Beck | - | Jonathan Losowski | 1 - 0 |
|
Paarungsliste der 9. Runde |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebni |
Tomo Sakic | - | Gerhard Beck | - |
Jonathan Losowski | - | Stefan Krämer | 0 - 1 |
Dietrich Bär | - | Nikita Masch | 1 - 0 |
Rouven Bleich | - | Emanuela Deak | 1 - 0 |
Leo Schlageter | - | Daniel Wagner | ½ - ½ |