Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | | |
| - | Krämer, Stefan | - | | |
Schlageter, Leo | - | Fien, Siegfried | 1 - 0 (13.01.2021) | | |
Schlageter, Peter | - | Beck, Gerhard | 0,5 - 0,5 (19.01.2021) | | |
|
Paarungsliste der 2. Runde |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | | |
Schlageter, Peter | - | | - | | |
Beck, Gerhard | - | Schlageter, Leo | - | | |
Fien, Siegfried | - | Krämer, Stefan | 1 - 0 (22.01.2021) | | |
|
Paarungsliste der 3. Runde |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | | |
| - | Fien, Siegfried | - | | |
Krämer, Stefan | - | Beck, Gerhard | 0 - 1 (20.01.2021) | | |
Schlageter, Leo | - | Schlageter, Peter | - | | |
|
Paarungsliste der 4. Runde |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | | |
Schlageter, Leo | - | | - | | |
Schlageter, Peter | - | Krämer, Stefan | 1 - 0 (17.01.2021) | | |
Beck, Gerhard | - | Fien, Siegfried | - | | |
|
Paarungsliste der 5. Runde |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | | |
| - | Beck, Gerhard | - | | |
Fien, Siegfried | - | Schlageter, Peter | 0,5 - 0,5 (12.01.2021) | | |
Krämer, Stefan | - | Schlageter, Leo | - | | |