Tabelle
| Rangliste: Endstand | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | ||
| 1. | Rißler, Georg | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 - 0.5 | 21.25 | ||
| 2. | Schlageter, Peter | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 - 1.5 | 13.75 | ||
| 3. | Radu, Daniel-Jakob | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 - 2.5 | 10.75 | ||
| 4. | Schlageter, Leo | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 - 2.5 | 9.75 | ||
| 5. | Fien, Siegfried | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 - 4.0 | 4.00 | ||
| 6. | Krämer, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 - 5.0 | 2.00 | ||
| 7. | Spale, Dominik | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 - 5.5 | 2.75 | ||
| 8. | Beck, Gerhard | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 - 6.5 | 3.25 | ||
