Endstand Blitz-Vereinsmeisterschaft 2018 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg | Siege |
1. | Rißler, Georg | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 - 1.5 | 43.25 | 9 |
2. | Schlageter, Leo | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 - 1.5 | 43.25 | 8 |
3. | Faugiana, Enzo | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.5 - 2.5 | 44.75 | 8 |
4. | Radu, Daniel | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 - 2.5 | 34.75 | 8 |
5. | Schlageter, Peter | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 - 5.5 | 21.75 | 5 |
6. | Herth, Eduard | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 - 5.5 | 19.75 | 5 |
7. | Bär, Dietrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 - 6.5 | 14.25 | 4 |
8. | Rombach, Rolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 - 7.0 | 16.00 | 4 |
9. | Bammert, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 - 7.5 | 9.25 | 3 |
10. | Krämer, Stefan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 - 8.5 | 11.75 | 2 |
11. | Bantle, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 - 8.5 | 7.25 | 2 |
12. | Deak, Emanuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 2.0 - 9.0 | 9.50 | 2 |
Recent comments